金属陶瓷喷涂粉末
| 牌号 | 技术参数 | 说明 | 用途 |
| KF-60 | HV03~1100-1300 工作温度: ≤540℃ WC-12Co |
涂层坚硬、致密、具有极优的耐磨粒磨损和耐冲蚀磨损性能,是540℃以下硬度最高的耐磨涂层,是抗中低温磨损最好的涂层,推荐用于抗磨粒、硬面、微动和颗粒冲蚀磨损。用于: 超音速喷涂、等离子喷涂、爆炸喷涂工艺。 | 超音速喷涂 等离子喷涂 爆炸喷涂 瓦楞辊、冶金辊、发动机叶片以及轴类喷涂耐磨。 |
| KF-61 | HV03~1000-1200 工作温度: ≤540℃ WC-17Co |
涂层硬度稍低于WC-12Co,但较高的钴含量使得涂层具有较高的韧性,抗微动磨损较以上更好。其它性能接近WC-12Co | 超音速喷涂 等离子喷涂 爆炸喷涂 |
| KF-62 | HV03~800-1000 工作温度: ≤550℃ WC-25Co |
更高的钴含量使得涂层韧性更好,涂层表面更加细腻,涂层磨光性更好,抗微动磨损较前两者更好。 | 超音速喷涂 等离子喷涂 爆炸喷涂 |
| KF-63 | HV03~1000-1300 工作温度:≤540℃ WC-10Co-4Cr |
具有比WC-12Co更高的耐腐蚀性能,耐磨性能与WC-12Co相近,可用于辊、闸阀、球阀、风机叶片、液压缸、压缩机轴等,可替代镀硬铬。 | 超音速喷涂 等离子喷涂 爆炸喷涂 |
| KF-69 | HV03~900-1100 工作温度: ≤920℃ Cr3C2-20NiCr |
涂层硬度较Cr3C2-25NiCr稍高,其它性能参照Cr3C2-25NiCr性能。 | 超音速喷涂 等离子喷涂 爆炸喷涂 电厂锅炉管道、冶金炉辊、冶金芯辊、石油轴类表面喷涂 |
| KF-70 | HV03~800-1000 工作温度: ≤920℃ Cr3C2-25NiCr |
涂层坚硬致密是中高温工况下最理想的耐磨、抗氧化、耐蚀涂层,推荐用于中高温下的燃气冲蚀磨损、磨粒磨损、微动磨损、硬表面磨损。 | 超音速喷涂 等离子喷涂 爆炸喷涂 电厂锅炉管道、冶金炉辊、冶金芯辊、石油轴类表面喷涂。 |
| KF-71 | HV03~800-1000 工作温度: ≤920℃ Cr3C2-30NiCr |
涂层硬度稍低于Cr3C2-25NiCr,但涂层中NiCr粘结剂含量的增加使得涂层韧性更好。其它性能同上。 | 超音速喷涂 等离子喷涂 电厂锅炉管道、航空发动机叶片、轴类表面喷涂。 |
电话:010-88399179,010-88399163,010-88399165,010-88399181 传真:010-88385389
网址: www.KF-BGRIMM.com www.KF-BGRIMM.com.cn
地址: 北京西直门外文兴街1号 金属材料研究所 (100044)